Statusoverzicht - Fighting_Ace

PeaceCraft

Moderator: captain crash

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Ace of Spades
Fleet Admiral
Fleet Admiral
Berichten: 17638
Lid geworden op: 29 mei 2004, 10:28
Locatie: Prachtig Dellûf

Statusoverzicht - Fighting_Ace

Bericht door Ace of Spades »

Fighting_Ace (Ace of Spades)
Samenleving: Federatie
Punten: 77203

Laatste update: 19 oktober 2007, 14.10s

Thuisplaneet:
Lemuria [5:237:9]

Afbeelding

Velden: 132 / 196
Temperatuur: 17 - 25 Graden
Coordinaten: 5:237:9

Gebouwen

Code: Selecteer alles

||Gebouw                         || Niveau ||
=============================================
||Metaal mijn                    || 20     ||
||Kristal mijn                   || 18     ||
||Gas mijn                       || 16     ||
||Zonnepanelen                   || 23     ||
||Robot Fabriek                  || 10     ||
||Terteth Fabriek                || 0      ||
||Scheepswerf                    || 10     ||
||Warenhuis (metaal)             || 7      ||
||Warenhuis (kristal)            || 7      ||
||Gastank                        || 7      ||
||Wetenschaps faciliteit         || 7      ||
||Handelscentrum                 || 7      ||

Defensie

Code: Selecteer alles

||Toren                          || Aantal ||
=============================================
||WG Raketten                    || 0      ||
||Laser Baken                    || 0      ||
||Laserkanon                     || 0      ||
||Ionenkanon                     || 0      ||
||Gauskanon                      || 0      ||
||Plasmawapen                    || 0      ||
||Schild                         || 0      ||
||Megaschild                     || 0      ||

# Zonnesatellieten 0


1e Kolonie
Zul Dahr [5:237:2]

Afbeelding

Velden: 60 / 81
Temperatuur: 18 - 38 Graden
Coordinaten: 5:237:2

Gebouwen

Code: Selecteer alles

||Gebouw                         || Niveau ||
=============================================
||Metaal mijn                    || 18     ||
||Kristal mijn                   || 17     ||
||Gas mijn                       || 16     ||
||Zonnepanelen                   || 0      ||
||Robot Fabriek                  || 7      ||
||Terteth Fabriek                || 0      ||
||Scheepswerf                    || 0      ||
||Warenhuis (metaal)             || 1      ||
||Warenhuis (kristal)            || 1      ||
||Gastank                        || 0      ||
||Wetenschaps faciliteit         || 0      ||
||Handelscentrum                 || 0      ||

Defensie

Code: Selecteer alles

||Toren                          || Aantal ||
=============================================
||WG Raketten                    || 0      ||
||Laser Baken                    || 0      ||
||Laserkanon                     || 0      ||
||Ionenkanon                     || 0      ||
||Gauskanon                      || 0      ||
||Plasmawapen                    || 0      ||
||Schild                         || 0      ||
||Megaschild                     || 0      ||

# Zonnesatellieten 0


2e Kolonie
Blashyrkh [3:41:11]

Afbeelding

Velden: 150 / 205
Temperatuur: -2 - 33 Graden
Coordinaten: 3:41:11

Gebouwen

Code: Selecteer alles

||Gebouw                         || Niveau ||
=============================================
||Metaal mijn                    || 23     ||
||Kristal mijn                   || 21     ||
||Gas mijn                       || 17     ||
||Zonnepanelen                   || 25     ||
||Robot Fabriek                  || 10     ||
||Terteth Fabriek                || 1      ||
||Scheepswerf                    || 12     ||
||Warenhuis (metaal)             || 9      ||
||Warenhuis (kristal)            || 9      ||
||Gastank                        || 9      ||
||Wetenschaps faciliteit         || 7      ||
||Handelscentrum                 || 7      ||

Defensie

Code: Selecteer alles

||Toren                          || Aantal ||
=============================================
||WG Raketten                    || 0      ||
||Laser Baken                    || 0      ||
||Laserkanon                     || 0      ||
||Ionenkanon                     || 0      ||
||Gauskanon                      || 0      ||
||Plasmawapen                    || 0      ||
||Schild                         || 0      ||
||Megaschild                     || 0      ||

# Zonnesatellieten 0


3e Kolonie
Cthulhu [3:41:8]

Afbeelding

Velden: 93 / 171
Temperatuur: 16 - 38 Graden
Coordinaten: 3:41:8

Gebouwen

Code: Selecteer alles

||Gebouw                         || Niveau ||
=============================================
||Metaal mijn                    || 20     ||
||Kristal mijn                   || 18     ||
||Gas mijn                       || 15     ||
||Zonnepanelen                   || 22     ||
||Robot Fabriek                  || 8      ||
||Terteth Fabriek                || 0      ||
||Scheepswerf                    || 0      ||
||Warenhuis (metaal)             || 4      ||
||Warenhuis (kristal)            || 4      ||
||Gastank                        || 2      ||
||Wetenschaps faciliteit         || 0      ||
||Handelscentrum                 || 0      ||

Defensie

Code: Selecteer alles

||Toren                          || Aantal ||
=============================================
||WG Raketten                    || 0      ||
||Laser Baken                    || 0      ||
||Laserkanon                     || 0      ||
||Ionenkanon                     || 0      ||
||Gauskanon                      || 0      ||
||Plasmawapen                    || 0      ||
||Schild                         || 0      ||
||Megaschild                     || 0      ||

# Zonnesatellieten 0


4e Kolonie
Mythos Kuun [3:41:8]

Afbeelding

Velden: 126 / 141
Temperatuur: -6 - 26 Graden
Coordinaten: 4:139:11

Gebouwen

Code: Selecteer alles

||Gebouw                         || Niveau ||
=============================================
||Metaal mijn                    || 22     ||
||Kristal mijn                   || 20     ||
||Gas mijn                       || 16     ||
||Zonnepanelen                   || 24     ||
||Robot Fabriek                  || 9      ||
||Terteth Fabriek                || 0      ||
||Scheepswerf                    || 6      ||
||Warenhuis (metaal)             || 7      ||
||Warenhuis (kristal)            || 7      ||
||Gastank                        || 7      ||
||Wetenschaps faciliteit         || 0      ||
||Handelscentrum                 || 7      ||

Defensie

Code: Selecteer alles

||Toren                          || Aantal ||
=============================================
||WG Raketten                    || 0      ||
||Laser Baken                    || 0      ||
||Laserkanon                     || 0      ||
||Ionenkanon                     || 0      ||
||Gauskanon                      || 0      ||
||Plasmawapen                    || 0      ||
||Schild                         || 0      ||
||Megaschild                     || 0      ||

# Zonnesatellieten 0


_____________________________________________


Lemurian Confederate Fleet


Schepen

Code: Selecteer alles

||Type Schip                     || Aantal || Niveau ||
=======================================================
||Vrachtschip                    || 20     || 7      ||
||Megavrachtschip                || 50     || 5      ||
=======================================================
||Verkenner                      || 0      || 4      ||
||Field Fighter                  || 450    || 9      ||
||Guardian                       || 20     || 4      ||
||Battle Cruiser                 || 90     || 5      ||
||Bommenwerper                   || 20     || 5      ||
||Destroyer                      || 39     || 5      ||
||Deathstar                      || 0      || 0      ||
=======================================================
||Recycler                       || 0      || x      ||
||Tanker                         || 50     || x      ||
||Kolonieschip (Gebruikt/Gebouwd)|| 5/6    || x      ||
||Spioneer Sonde                 || 10     || x      ||

_____________________________________________


Onderzoek

Code: Selecteer alles

||Onderzoek                      || Niveau ||
=============================================
||Spionage                       || 11     ||
||Radarsystemen                  || 8      ||
||Wapen Systemen                 || 11     ||
||Schilden                       || 10     ||
||Scheepsverdediging             || 11     ||
||Energie Systemen               || 10     ||
||Hyperspeed Motoren             || 6      ||
||Straalmotoren                  || 8      ||
||Impulssystemen                 || 7      ||(8 in onderzoek)
||Ultraspeed                     || 6      ||
||Lasersystemen                  || 10     ||
||Ionen Technologieën            || 7      ||
||Plasma Systemen                || 7      ||
||Graviton Wetenschap            || 0      ||
Laatst gewijzigd door Ace of Spades op 19 okt 2007, 14:21, 26 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
Ace of Spades
Fleet Admiral
Fleet Admiral
Berichten: 17638
Lid geworden op: 29 mei 2004, 10:28
Locatie: Prachtig Dellûf

Bericht door Ace of Spades »

Huidige activiteiten:
Laatste update: 26 augustus 2007, 13.25

Code: Selecteer alles

Geen activiteiten
Laatst gewijzigd door Ace of Spades op 26 aug 2007, 13:26, 5 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
Ace of Spades
Fleet Admiral
Fleet Admiral
Berichten: 17638
Lid geworden op: 29 mei 2004, 10:28
Locatie: Prachtig Dellûf

Bericht door Ace of Spades »

En ik ga weer in vakantiemodus :bye:
Plaats reactie