Statusoverzicht - Aidoann (aka Jadzia)

PeaceCraft

Moderator: captain crash

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Jadzia
Commander
Commander
Berichten: 1895
Lid geworden op: 10 jun 2002, 23:52
Locatie: Nuland

Statusoverzicht - Aidoann (aka Jadzia)

Bericht door Jadzia »

Rihannsu saeihr nneikha (Romulan Star Empire)

Samenleving: Rihannsu (Noxis)
Punten: 70871 (15 plaats van totaal 986 spelers)
Fvillha (Praetor): Aidoann

ch`Rihan (Romulus) [1:377:2]

Afbeelding

Velden: 131 / 194 (Verhoog velden)
Temperatuur: 4 - 21 Graden

Regering

Code: Selecteer alles

||Grondstof                      || Metaal  || Kristallen || Gas     || Energie ||
=================================================================================
||Basis inkomen                  || 20      || 10         || 0       || 0       ||
||Metaalmijnen                   || 4662    || 0          || 0       || 0       ||
||Kristalmijnen                  || 0       || 2324       || 0       || 0       ||
||Gasmijnen                      || 0       || 0          || 1799    || 0       ||
||Energie systemen               || 50%     || 50%        || 50%     || 0       ||
||Gebruikte energie              ||         ||            ||         || 5827    ||
||Energie inkomen                ||         ||            ||         || 6031    ||
||Alleen van satellieten         ||         ||            ||         || 2070    ||
||Balans                         ||         ||            ||         || 204     ||
||Robots                         || 8       || 9          || 0       ||         ||
||Totaal per uur                 || 9270    || 4551       || 3238    || 6031    ||
||Opslagcapacititeit             || 4375000 || 4375000    || 6937500 ||         ||
Gebouwen

Code: Selecteer alles

||Gebouw                         || Niveau ||
=============================================
||Metaal mijn                    || 21     ||
||Kristal mijn                   || 19     ||
||Gas mijn                       || 21     ||
||Zonnepanelen                   || 22     ||
||Robot Fabriek                  || 11     ||
||Terteth Fabriek                || 2      ||
||Scheepswerf                    || 11     ||
||Warenhuis (metaal)             || 9      ||
||Warenhuis (kristal)            || 9      ||
||Gastank                        || 10     ||
||Wetenschaps faciliteit         || 10     ||
||Handelscentrum                 || 7      ||
||Zonnesatelliet                 || 45     ||
Defensie

Code: Selecteer alles

||Soort geschut                  || Aantal ||
=============================================
||WG Raketten                    || 0      ||
||Laser Baken                    || 0      ||
||Laserkanon                     || 0      ||
||Gauskanon                      || 0      ||
||Ionenkanon                     || 0      ||
||Schild                         || 0      ||
||Megaschild                     || 0      ||
||Plasmawapen                    || 0      ||
ch`Havran (Remus) [1:377:10]

Afbeelding

Velden: 90 / 175 (Verhoog velden)
Temperatuur: -17 - 44 Graden

Regering

Code: Selecteer alles

||Grondstof                      || Metaal || Kristallen || Gas     || Energie ||
=================================================================================
||Basis inkomen                  || 20     || 10         || 0       || 0       ||
||Metaalmijnen                   || 4036   || 0          || 0       || 0       ||
||Kristalmijnen                  || 0      || 2001       || 0       || 0       ||
||Gasmijnen                      || 0      || 0          || 650     || 0       ||
||Energie systemen               || 50%    || 50%        || 50%     || 0       ||
||Gebruikte energie              ||        ||            ||         || 3601    ||
||Energie inkomen                ||        ||            ||         || 3718    ||
||Alleen van satellieten         ||        ||            ||         || 1140    ||
||Balans                         ||        ||            ||         || 117     ||
||Robots                         || 4      || 4          || 0       ||         ||
||Totaal per uur                 || 7057   || 3418       || 1170    || 3718    ||
||Opslagcapacititeit             || 375000 || 375000     || 375000  ||         ||
Gebouwen

Code: Selecteer alles

||Gebouw                         || Niveau ||
=============================================
||Metaal mijn                    || 20     ||
||Kristal mijn                   || 18     ||
||Gas mijn                       || 15     ||
||Zonnepanelen                   || 19     ||
||Robot Fabriek                  || 8      ||
||Terteth Fabriek                || 0      ||
||Scheepswerf                    || 9      ||
||Warenhuis (metaal)             || 3      ||
||Warenhuis (kristal)            || 3      ||
||Gastank                        || 3      ||
||Wetenschaps faciliteit         || 0      ||
||Handelscentrum                 || 0      ||
||Zonnesatelliet                 || 38     ||
Defensie

Code: Selecteer alles

||Soort geschut                  || Aantal ||
=============================================
||WG Raketten                    || 0      ||
||Laser Baken                    || 0      ||
||Laserkanon                     || 0      ||
||Gauskanon                      || 0      ||
||Ionenkanon                     || 0      ||
||Plasmawapen                    || 0      ||
||Schild                         || 0      ||
||Megaschild                     || 0      ||
Eilhaunn [2:450:15]

Afbeelding

Velden: 43 / 204 (Verhoog velden)
Temperatuur: 11 - 47 Graden

Regering

Code: Selecteer alles

||Grondstof                      || Metaal || Kristallen || Gas     || Energie ||
=================================================================================
||Basis inkomen                  || 20     || 10         || 0       || 0       ||
||Metaalmijnen                   || 3486   || 0          || 0       || 0       ||
||Kristalmijnen                  || 0      || 1718       || 0       || 0       ||
||Gasmijnen                      || 0      || 0          || 551     || 0       ||
||Energie systemen               || 50%    || 50%        || 50%     || 0       ||
||Gebruikte energie              ||        ||            ||         || 3087    ||
||Energie inkomen                ||        ||            ||         || 3223    ||
||Alleen van satellieten         ||        ||            ||         || 1000    ||
||Balans                         ||        ||            ||         || 136     ||
||Robots                         || 4      || 4          || 0       ||         ||
||Totaal per uur                 || 6100   || 2937       || 991     || 3223    ||
||Opslagcapacititeit             || 500000 || 375000     || 375000  ||         ||
Gebouwen

Code: Selecteer alles

||Gebouw                         || Niveau ||
=============================================
||Metaal mijn                    || 19     ||
||Kristal mijn                   || 17     ||
||Gas mijn                       || 14     ||
||Zonnepanelen                   || 18     ||
||Robot Fabriek                  || 8      ||
||Terteth Fabriek                || 0      ||
||Scheepswerf                    || 8      ||
||Warenhuis (metaal)             || 4      ||
||Warenhuis (kristal)            || 3      ||
||Gastank                        || 3      ||
||Wetenschaps faciliteit         || 4      ||
||Handelscentrum                 || 5      ||
||Zonnesatelliet                 || 50     ||
Defensie

Code: Selecteer alles

||Soort geschut                  || Aantal ||
=============================================
||WG Raketten                    || 0      ||
||Laser Baken                    || 0      ||
||Laserkanon                     || 0      ||
||Gauskanon                      || 0      ||
||Ionenkanon                     || 0      ||
||Plasmawapen                    || 0      ||
||Schild                         || 0      ||
||Megaschild                     || 0      ||
Ainleth [3:41:9]

Afbeelding

Velden: 52 / 123 (Verhoog velden)
Temperatuur: 18 - 35 Graden

Regering

Code: Selecteer alles

||Grondstof                      || Metaal || Kristallen || Gas     || Energie ||
=================================================================================
||Basis inkomen                  || 20     || 10         || 0       || 0       ||
||Metaalmijnen                   || 1129   || 0          || 0       || 0       ||
||Kristalmijnen                  || 0      || 753        || 0       || 0       ||
||Gasmijnen                      || 0      || 0          || 41      || 0       ||
||Energie systemen               || 50%    || 50%        || 50%     || 0       ||
||Gebruikte energie              ||        ||            ||         || 834     ||
||Energie inkomen                ||        ||            ||         || 1008    ||
||Alleen van satellieten         ||        ||            ||         || 0       ||
||Balans                         ||        ||            ||         || 174     ||
||Robots                         || 3      || 4          || 0       ||         ||
||Totaal per uur                 || 1930   || 1297       || 73      || 1008    ||
||Opslagcapacititeit             || 0      || 0          || 0       ||         ||
Gebouwen

Code: Selecteer alles

||Gebouw                         || Niveau ||
=============================================
||Metaal mijn                    || 12     ||
||Kristal mijn                   || 12     ||
||Gas mijn                       || 3      ||
||Zonnepanelen                   || 13     ||
||Robot Fabriek                  || 7      ||
||Terteth Fabriek                || 0      ||
||Scheepswerf                    || 3      ||
||Warenhuis (metaal)             || 0      ||
||Warenhuis (kristal)            || 0      ||
||Gastank                        || 0      ||
||Wetenschaps faciliteit         || 1      ||
||Handelscentrum                 || 1      ||
||Zonnesatelliet                 || 0      ||
Defensie

Code: Selecteer alles

||Soort geschut                  || Aantal ||
=============================================
||WG Raketten                    || 0      ||
||Laser Baken                    || 0      ||
||Laserkanon                     || 0      ||
||Gauskanon                      || 0      ||
||Ionenkanon                     || 0      ||
||Plasmawapen                    || 0      ||
||Schild                         || 0      ||
||Megaschild                     || 0      ||
Thieurrull (Hellguard) [5:151:9]

Afbeelding

Velden: 67 / 133 (Verhoog velden)
Temperatuur: -5 - 32 Graden

Regering

Code: Selecteer alles

||Grondstof                      || Metaal || Kristallen || Gas     || Energie ||
=================================================================================
||Basis inkomen                  || 20     || 10         || 0       || 0       ||
||Metaalmijnen                   || 3486   || 0          || 0       || 0       ||
||Kristalmijnen                  || 0      || 1718       || 0       || 0       ||
||Gasmijnen                      || 0      || 0          || 650     || 0       ||
||Energie systemen               || 50%    || 50%        || 50%     || 0       ||
||Gebruikte energie              ||        ||            ||         || 3277    ||
||Energie inkomen                ||        ||            ||         || 3538    ||
||Alleen van satellieten         ||        ||            ||         || 960     ||
||Balans                         ||        ||            ||         || 261     ||
||Robots                         || 4      || 4          || 0       ||         ||
||Totaal per uur                 || 6100   || 2937       || 1170    || 3538    ||
||Opslagcapacititeit             || 375000 || 375000     || 375000  ||         ||
Gebouwen

Code: Selecteer alles

||Gebouw                         || Niveau ||
=============================================
||Metaal mijn                    || 19     ||
||Kristal mijn                   || 17     ||
||Gas mijn                       || 15     ||
||Zonnepanelen                   || 19     ||
||Robot Fabriek                  || 8      ||
||Terteth Fabriek                || 0      ||
||Scheepswerf                    || 9      ||
||Warenhuis (metaal)             || 3      ||
||Warenhuis (kristal)            || 3      ||
||Gastank                        || 3      ||
||Wetenschaps faciliteit         || 7      ||
||Handelscentrum                 || 5      ||
||Zonnesatelliet                 || 30     ||
Defensie

Code: Selecteer alles

||Soort geschut                  || Aantal ||
=============================================
||WG Raketten                    || 0      ||
||Laser Baken                    || 0      ||
||Laserkanon                     || 0      ||
||Gauskanon                      || 0      ||
||Ionenkanon                     || 0      ||
||Plasmawapen                    || 0      ||
||Schild                         || 0      ||
||Megaschild                     || 0      ||
Empire

Onderzoek

Code: Selecteer alles

||Onderzoek                      || Niveau ||
=============================================
||Spionage                       || 11     ||
||Radarsystemen                  || 10     ||
||Wapen Systemen                 || 11     ||
||Schilden                       || 11     ||
||Scheepsverdediging             || 10     ||
||Energie Systemen               || 10     ||
||Hyperspeed Motoren             || 8      ||
||Straalmotoren                  || 10     ||
||Impulssystemen                 || 9      ||
||Ultraspeed                     || 7      ||
||Lasersystemen                  || 10     ||
||Ionen Technologieën            || 8      ||
||Plasma Systemen                || 6      ||
||Graviton Wetenschap            || 0      ||
Vloot

Code: Selecteer alles

||Type Schip           || Niveau || Aantal ||
============================================
||Vrachtschip          || 6      || 50     ||
||Mega-vrachtschip     || 5      || 146    ||
||Verkenner            || 0      || 0      ||
||Field Fighter        || 3      || 129    ||
||Guardian             || 0      || 0      ||
||Battlecruiser        || 1      || 0      ||
||Kolonieschip         || -      || 1      ||
||Recycler             || -      || 152    ||
||Spioneer Sonde       || -      || 17     ||
||Bommenwerper         || 5      || 3      ||
||Destroyer            || 4      || 146    ||
||Deathstar            || 0      || 0      ||
||Megaton              || 0      || 0      ||
||Speeder              || 4      || 4      ||
||Tanker               || -      || 5      ||
Laatst gewijzigd door Jadzia op 16 sep 2007, 16:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
Jadzia
Commander
Commander
Berichten: 1895
Lid geworden op: 10 jun 2002, 23:52
Locatie: Nuland

Bericht door Jadzia »

Maar weer een update (zie boven).

Gebouwen in aanbouw:
Terteth Fabriek niveau 1 (3:8:18:2)

Schepen in aanbouw:
Recycler: 5 (2:36:24)
Recycler: 4 (2:5:49)

In onderzoek:
Schilden niveau 9 (0:32:45)
Gebruikersavatar
Jadzia
Commander
Commander
Berichten: 1895
Lid geworden op: 10 jun 2002, 23:52
Locatie: Nuland

Bericht door Jadzia »

Ik heb deze week heel weinig tijd, dus ik heb mezelf in de vakantie-modus geplaats.
Gebruikersavatar
Jadzia
Commander
Commander
Berichten: 1895
Lid geworden op: 10 jun 2002, 23:52
Locatie: Nuland

Bericht door Jadzia »

Ik ben er weer :*D
Gebruikersavatar
Jadzia
Commander
Commander
Berichten: 1895
Lid geworden op: 10 jun 2002, 23:52
Locatie: Nuland

Bericht door Jadzia »

Ik ben weer ff in de vakantiemodus. Had wat slaap nodig. Ben er woensdag weer...
Gebruikersavatar
Jadzia
Commander
Commander
Berichten: 1895
Lid geworden op: 10 jun 2002, 23:52
Locatie: Nuland

Bericht door Jadzia »

En ik ben er weer :)
Gebruikersavatar
Jadzia
Commander
Commander
Berichten: 1895
Lid geworden op: 10 jun 2002, 23:52
Locatie: Nuland

Bericht door Jadzia »

Weer een update (zie boven).

Gebouwen in aanbouw:
Metaal mijn niveau 13 (Ainleth)

Schepen in aanbouw:
Destroyer: 5 (ch`Rihan)
Field Fighter: 4 (Thieurrull)
Field Fighter: 4 (Eilhaunn)

In onderzoek:
Plasma systemen niveau 7
Gebruikersavatar
Jadzia
Commander
Commander
Berichten: 1895
Lid geworden op: 10 jun 2002, 23:52
Locatie: Nuland

Bericht door Jadzia »

Ik ben weer met vakantiemodus gegaan.

Ik ben op dinsdag altijd de hele dag weg.. En moet nu woensdagavond ook weg, dus het zal wel donderdag worden voordat ik er weer ben..
Gebruikersavatar
Jadzia
Commander
Commander
Berichten: 1895
Lid geworden op: 10 jun 2002, 23:52
Locatie: Nuland

Bericht door Jadzia »

Ik ben er weer.

Heb voor de goede orde meteen maar een aanval ingezet op mijn 'buurman' Ascender_
iluvatar
Commander
Commander
Berichten: 1402
Lid geworden op: 08 jul 2007, 23:49

Bericht door iluvatar »

Jadzia schreef:Ik ben er weer.

Heb voor de goede orde meteen maar een aanval ingezet op mijn 'buurman' Ascender_
Mooi, goed bezig. Ik ben benieuwd naar je battle report.
Gebruikersavatar
Jadzia
Commander
Commander
Berichten: 1895
Lid geworden op: 10 jun 2002, 23:52
Locatie: Nuland

Bericht door Jadzia »

En weer in vakantie mode.. Waarschijnlijk pas donderdag weer terug..
Gebruikersavatar
Jadzia
Commander
Commander
Berichten: 1895
Lid geworden op: 10 jun 2002, 23:52
Locatie: Nuland

Bericht door Jadzia »

Ik was officieel terug, maar heb me - ivm een verkeerd getimede fleetsave - weer ff in de vakantiemode gezet. Ik moet naar een vergadering vanavond en heb geen zin om een verwoeste vloot aan te treffen bij terugkomst..

Ik ben er morgen wel weer..
Gebruikersavatar
Jadzia
Commander
Commander
Berichten: 1895
Lid geworden op: 10 jun 2002, 23:52
Locatie: Nuland

Bericht door Jadzia »

Zoals jullie al wel gezien hebben, ben ik weer in vakantie mode.

Mijn verkoudheid vond het zaterdag een goed idee als ik een keer vroeg naar bed ging. Omdat ik zondag toch weinig tijd had en er op dinsdag nooit ben, heb ik toen dus de vakantiemode al aangezet.

Als het goed is (en ik dus niet echt ziek word), ben ik er woensdag weer.
Gebruikersavatar
Jadzia
Commander
Commander
Berichten: 1895
Lid geworden op: 10 jun 2002, 23:52
Locatie: Nuland

Bericht door Jadzia »

Zoals gebruikelijk weer tot woensdag weg. Het kan ook donderdag worden deze week..
Gebruikersavatar
Jadzia
Commander
Commander
Berichten: 1895
Lid geworden op: 10 jun 2002, 23:52
Locatie: Nuland

Bericht door Jadzia »

Tijd voor een update. Sats zijn gebouwd. Graviton onderzoek staat aan.

Nu weer even in vakantie mode, want ik heb deze week oproepdienst.

Zijn al twee Bulfleet-loze weken, want vorige week was ik ziek ;-(
Plaats reactie